Общий объем продаж на мировом фармацевтическом рынке к августу 2012 г. составил 576,8 млрд дол. США (по показателю MAT — Moving annual total; табл. 1).
Среди лекарственных средств в разрезе EphMRA-классификации 3-го уровня к августу 2012 г. лидирует группа С10А «Средства, регулирующие уровень холестерина и триглицеридов» (табл. 2). Рейтинг препаратов по объему продаж в денежном выражении на мировом фармацевтическом рынке в исследуемый период возглавляет Крестор®/Crestor® (розувастатин), потеснив прежнего лидера — Липримар®/Lipitor® (аторвастатин) на 3-ю позицию (табл. 3). Пальма первенства среди корпораций на мировом фармацевтическом рынке традиционно принадлежит компании «Pfizer» (табл. 4).
Таблица 1	Общий объем продаж препаратов на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к августу 2012 г. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Регион/страна	Объем фармрынка, млрд дол. США	?, по сравнению с сентябрем 2010 г.— августом 2011 г.
Северная Америка:	258,8	1%
США*	239,4	1%
Канада	19,4	—
Европа: топ-5	105,1	-1%
Германия	36,8	2%
Франция	27,2	-1%
Италия	14,7	-5%
Великобритания	13,8	-1%
Испания	12,6	-8%
Япония**	102,1	3%
Китай	47,0	20%
Индия	10,1	12%
Латинская Америка: топ-4	41,8	19%
Бразилия	21,8	18%
Мексика	8,1	4%
Венесуэла	6,5	46%
Аргентина	5,4	25%
Австралия/Новая Зеландия	11,9	5%
Всего	576,8	
Таблица 2	Топ-5 групп лекарственных средств по EphMRA-классификации по объему продаж на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к августу 2012 г.
№
п/п	EphMRA-классификация
1	С10А «Средства регулирующие уровень холестерина и триглицеридов»
2	A2B «Противоязвенные средства»
3	N5A «Антипсихотические средства»
4	N6A «Антидепрессанты»
5	A10C «Человеческий инсулин и его аналоги»
Таблица 3	Топ-5 лекарственных средств по объему продаж в денежном выражении на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к августу 2012 г.
№
п/п	Лекарственное средство
1	Крестор®/Crestor® (розувастатин)
2	Серетид®/Seretide® (флутиказон+салметерол)
3	Липримар®/Lipitor® (аторвастатин)
4	Нексиум®/Nexium® (эзомепразол)
5	Плавикс®/Plavix® (клопидогрель)
Таблица 4	Топ-5 фармацевтических корпораций на основных фармацевтических рынках за 12 мес — к августу 2012 г.
№
п/п	Корпорация
1	Pfizer
2	Novartis
3	Merck&Co.
4	AstraZeneca
5	GlaxoSmithKline
По материалам www.imshealth.com
*Включены продажи в аптечных учреждениях, продовольственных магазинах и через почтовые пересылки.
**В данные по объему продаж на рынке Японии включен объем продаж госпитального сегмента.
 
Источник: АМИ