Рейтинг ЛПУ г. Москвы по качеству обслуживания в 2011 году
Качество предоставляемых услуг ЛПУ растет
По сравнению с 2006 годом средняя оценка уровня сервиса увеличилась на 0,41 балла, качества оборудования – на 0,3 балла, профессионализма персонала – на 0,29 балла, а оценка доступности услуг увеличилась на 0,51 балла. При этом наиболее заметно по оценкам улучшилось качество стационаров для взрослых. Оценка уровня сервиса увеличилась на 0,5 балла, качества оборудования – на 0,48 и профессионализм персонала – на 0,60. Наиболее заметно увеличилась оценка стоимости стационаров для детей (+0,63 балла).
Конкуренция между клиниками выросла. По сравнению с 2006 годом увеличились оценки качества и цены. Клиники обновили оборудование, повысили уровень сервиса, соответственно привлекательность ДМС тоже выросла.
Сейчас очень четко прослеживается прямая зависимость между ценой и сервисом и качеством оборудования, чего не было в 2006 году. Тогда цены могли быть высокими, а качество - низким. Кроме этого, была отмечена и другая парадоксальная зависимость для частных поликлиник для взрослых: чем выше стоимость услуг клиники, тем ниже профессионализм медицинского персонала.
В целом оценки ведомственных клиник по всем параметрам оказались выше, чем частных. Средняя оценка по индексу качества обслуживания (сервис, качество оборудования, профессионализм персонала) для ведомственных клиник составила, 11,630, а для частных – 10,939, индекс стоимости ведомственных клиник был также выше (2,788), чем для частных (2,569).
Сервис (очереди на прием к врачу, отношение к пациенту) | Качество оборудования | Профессионализм персонала | Индекс качества обслуживания 1+2+3 | Стоимость услуг | Индекс "цена-качество" | |
Поликлиническое обслуживание для взрослых | ||||||
Частные клиники | 3,668 | 3,605 | 3,430 | 10,704 | 2,956 | 19,572 |
Ведомственные | 3,724 | 3,788 | 3,787 | 11,298 | 2,689 | 19,366 |
Поликлиническое обслуживание для детей | ||||||
Частные клиники | 3,859 | 3,674 | 3,440 | 10,972 | 2,500 | 18,473 |
Ведомственные | 3,691 | 3,832 | 3,973 | 11,496 | 2,857 | 20,066 |
Стационар для взрослых | ||||||
Частные клиники | 3,615 | 3,782 | 3,744 | 11,141 | 2,250 | 17,891 |
Ведомственные | 3,804 | 4,121 | 4,039 | 11,964 | 2,679 | 20,001 |
Стационар для детей | ||||||
Частные клиники | - | - | - | - | ||
Ведомственные | 3,672 | 4,066 | 4,023 | 11,760 | 2,928 | 20,544 |
Общие показатели | ||||||
Частные клиники | 3,714 | 3,687 | 3,538 | 10,939 | 2,569 | 18,645 |
Ведомственные | 3,723 | 3,952 | 3,955 | 11,630 | 2,788 | 19,995 |
Средние оценки качества и стоимости услуг ЛПУ Москвы
Сервис (очереди на прием к врачу, отношение к пациенту) | Качество оборудования | Профессионализм персонала | Стоимость услуг | |
Поликлиническое обслуживание для взрослых | 3,700 | 3,710 | 3,634 | 2,808 |
Поликлиническое обслуживание для детей | 3,735 | 3,790 | 3,833 | 2,763 |
Стационар для взрослых | 3,784 | 4,086 | 4,008 | 2,634 |
Стационар для детей | 3,672 | 4,066 | 4,023 | 2,928 |
Источник: Эксперт РА
Наивысший балл за уровень сервиса 4,46 из 5 возможных, получил филиал "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России (стационар для взрослых), за качество оборудования - 4,64 балла получила ФГУ "Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения и социального развития России (стационар для взрослых), за профессионализм персонала – 4,5 ФГУ «Поликлиника консультативно-диагностическая» УД ПРФ (поликлиника для детей), по уровню стоимости – 4,5 балла ООО "Дирекция" (поликлиника для взрослых).
Изменение оценок по сравнению с 2006 годом
Сервис (очереди на прием к врачу, отношение к пациенту) | Качество оборудования | Профессионализм персонала | Стоимость услуг | |
Поликлиническое обслуживание для взрослых | +0,37 | +0,09 | +0,15 | +0,55 |
Поликлиническое обслуживание для детей | +0,42 | +0,22 | +0,13 | +0,42 |
Стационар для взрослых | +0,50 | +0,48 | +0,60 | +0,45 |
Стационар для детей | +0,36 | +0,40 | +0,29 | +0,63 |
Источник: Эксперт РА
По индексу качества медицинского обслуживания, включая оценку сервиса, качества оборудования и профессионализм персонала, среди поликлиник для взрослых 1-ое место заняло ФГУ "Объединенная больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ (12,786 баллов), среди поликлиник для детей - ФГУ «Поликлиника консультативно-диагностическая» УД ПРФ (13,286), среди стационаров для взрослых - ФГУ "Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения и социального развития России (12,857), среди стационаров для детей - ГУЗ "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии" Департамента здравоохранения г. Москвы (13,222).
Рейтинг ЛПУ г. Москвы по качеству обслуживания
№ п\п | Название | Адрес | Сервис (очереди на прием к врачу, отношение к пациенту) (1) | Качество оборудования (2) | Профессионализм персонала (3) | Индекс качества обслуживания 1+2+3 |
Поликлиническое обслуживание для взрослых | ||||||
1 | ФГУ "Объединенная больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ | Мичуринский пр-т, 6; м. Университет | 4,143 | 4,571 | 4,071 | 12,786 |
2 | ФГУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ | Романов пер., 2; м. Библиотека им. Ленина | 4,429 | 4,000 | 4,143 | 12,571 |
3 | ФГУ "Поликлиника N3" Управления делами Президента РФ | Грохольский пер., 31 м. «Проспект Мира» |
3,714 | 4,429 | 4,286 | 12,429 |
4 | ОАО “Медицина” | 2-й Тверской-Ямской пер., 10; м. Маяковская | 4,286 | 4,429 | 3,643 | 12,357 |
5 | ФГУ "Поликлиника №1"Управления делами Президента РФ | пер. Сивцев Вражек, 26/28 м. «Смоленская» |
3,786 | 4,143 | 4,143 | 12,071 |
6 | Филиал №5 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России» | Комсомольский проспект, 13-а; м. Фрунзенская | 3,571 | 4,143 | 4,214 | 11,929 |
7 | ФГЛПУ "Поликлиника Минэкономразвития России" | (Скатертный пер., 10; м. Арбатская, Пушкинская) | 4,000 | 3,769 | 4,077 | 11,846 |
8 | Филиал "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России | 4-й Добрынинский пер., 4; м. Добрынинская | 3,571 | 4,357 | 3,857 | 11,786 |
9 | ФГУ «Поликлиника №2» Управления делами Президента РФ | 2-я Фрунзенская ул., 4; м. Фрунзенская | 3,857 | 3,786 | 4,071 | 11,714 |
10 | ФГЛПУ "Поликлиника №2 Минэкономразвития РФ" | Ломоносовский пр-т, 43. стр. 1; м. Киевская, Университет | 3,786 | 4,000 | 3,786 | 11,571 |
11 | ООО "Клиника ЛМС" (Будь Здоров) | Последний пер., д.28 | 3,727 | 3,909 | 3,727 | 11,364 |
12 | ФГУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ | ул. Маршала Тимошенко, 11; м. Молодежная, Крылатское | 3,571 | 3,857 | 3,857 | 11,286 |
13 | ООО «Скандинавский центр здоровья» | 2 Кабельная улица, д.2, стр. 25 ст.метро «Авиамоторная» | 4,000 | 3,857 | 3,429 | 11,286 |
14 | ОАО "Моситалмед" | ул. Арбат, 28; м. «Арбатская» | 3,857 | 3,643 | 3,643 | 11,143 |
15 | ОАО "Лечебный центр" | ул. Тимура Фрунзе, 15/1; м. Парк Культуры | 3,786 | 3,714 | 3,571 | 11,071 |
16 | ЗАО "Группа компаний "Медси" | Грузинский пер., д.3-А м. «Белорусская» |
3,357 | 4,214 | 3,429 | 11,000 |
17 | ГУЗ г.Москвы "Городская поликлиника №220" Департамента здравоохранения г.Москвы | ул. Заморенова, 27; м. Улица 1905 года, Краснопресненская | 3,429 | 3,857 | 3,714 | 11,000 |
18 | ООО "Международный госпитальный медицинский центр "Интермедцентр" | Грохольский пер., д. 31 | 3,800 | 3,500 | 3,600 | 10,900 |
19 | ОАО "Поликлиника "МЕДРОСКОНТРАКТ" | ул. Международная д.19 | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 10,846 |
20 | ЗАО "Центральная поликлиника Литфонда" | ул. 1-я Аэропортовская,5 ст.метро «Аэропорт» | 3,462 | 3,692 | 3,615 | 10,769 |
21 | ЗАО "КООПВНЕШТОРГ" | Б. Черкасский пер., 13; м. Китай-город | 3,714 | 3,357 | 3,643 | 10,714 |
22 | ФГУ «Поликлиника №4» УД ПРФ | Кутузовский пр-т, 20 ст. метро "Киевская", ст. метро "Кутузовская" | 3,143 | 3,643 | 3,857 | 10,643 |
23 | Филиал ГЛПУ "Лечебно-оздоровительный центр МИД России" - Поликлиника | Смоленская наб., 2, корп.2; м. Смоленская | 3,692 | 3,462 | 3,462 | 10,615 |
24 | НУЗ Центральная поликлиника ОАО "РЖД" | Новая Басманная, д.5 м. «Красные ворота» |
3,333 | 3,500 | 3,583 | 10,417 |
25 | Поликлиника Управления Делами Президента РФ | ул. Плющиха, 14; м. Смоленская | 3,385 | 3,308 | 3,538 | 10,231 |
26 | ООО "Дирекция" (Поликлиника РУ) | ул. Новая Басманная 10, стр. 1 | 3,417 | 3,333 | 3,250 | 10,000 |
27 | ФГЛПУ "Поликлиника Минэкономразвития России" | Скатертный пер., д.10 | 4,167 | 1,786 | 1,929 | 7,881 |
Поликлиническое обслуживание для детей | ||||||
№ п\п | Название | Адрес | ||||
1 | ФГУ «Поликлиника консультативно-диагностическая» УД ПРФ | Старопанский пер., д.3 | 4,286 | 4,500 | 4,500 | 13,286 |
2 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр Здоровья детей РАМН (НЦЗД РАМН) | Ломоносовский просп., 2/62; м. Университет | 3,714 | 4,286 | 4,500 | 12,500 |
3 | "Филиал №5 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России»" | Комсомольский проспект, 13-а; м. Фрунзенская | 4,000 | 4,154 | 4,308 | 12,462 |
4 | ОАО “Медицина” | 2-й Тверской-Ямской пер., 10; м. Маяковская | 4,357 | 4,429 | 3,571 | 12,357 |
5 | ФГУЗ "Детская клиническая больница №38-Центр экологической педиатрии" Федерального медико-биологического агентства (ФГУЗ ДКБ №38-ЦЭП ФМБА России) | ул. Москворечье, д.20 | 3,692 | 4,077 | 4,231 | 12,000 |
6 | Детский консультативно-диагностический центр ФГУ "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" Минздравсоцразвития России | ул. Делегатская, д.9, стр.2,3 ст.метро «Цветной бульвар» | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 |
7 | ФГЛПУ "Поликлиника Минэкономразвития России" | Скатертный пер., 10; м. Арбатская, Пушкинская | 3,750 | 4,000 | 4,182 | 11,932 |
8 | ФГУ "Поликлиника детская" Управления делами Президента РФ | ул. Цандера, 5; м. ВДНХ | 3,917 | 3,917 | 4,000 | 11,833 |
9 | Филиал "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России | 4-й Добрынинский пер., 4; м. Добрынинская | 3,769 | 4,000 | 3,769 | 11,538 |
10 | ОАО "Медси II" | ул.Б.Пироговская, д.7 ст. метро "Фрунзенская" | 3,714 | 4,000 | 3,714 | 11,429 |
11 | Медицинский центр «Здоровье детям» на базе Детской городской клинической больницы №13 им Н. Ф. Филатова | ул. Садово-Кудринская, д15 | 3,400 | 3,400 | 4,500 | 11,300 |
12 | ФГУ «Поликлиника №4» УД ПРФ | Кутузовский проспект, 20; м. Киевская, Кутузовская | 3,417 | 3,750 | 3,833 | 11,000 |
13 | ООО "Клиника ЛМС" (Будь Здоров) | ул. Мясницкая, д.13 кор.13 | 3,900 | 3,500 | 3,500 | 10,900 |
14 | ГУП г. Москвы "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы" | Благовещенский пер., д. 6, м. Маяковская | 3,300 | 3,900 | 3,700 | 10,900 |
15 | Поликлиника №3 ЦКБ РАН | ул Фотиевой, д 12, к 3 | 3,600 | 3,500 | 3,600 | 10,700 |
16 | ООО «Медицинская клиника "Семейный доктор" | ул. Усачева, д.33, стр.3 | 4,091 | 3,364 | 3,182 | 10,636 |
17 | Филиал ГЛПУ "Лечебно-оздоровительный центр МИД России" - Поликлиника | Смоленская наб., 2, корп.2; м. Смоленская | 3,667 | 3,333 | 3,500 | 10,500 |
18 | ЗАО "Медицинские услуги" | ул. 2-я Фрунзенская, 9; м. Фрунзенская | 3,231 | 3,077 | 3,231 | 9,538 |
19 | ЛДЦ Генерального штаба ВС РФ | Колымажный пер., д.9; м. Кропоткинская, Арбатская | 3,167 | 2,833 | 3,000 | 9,000 |
Стационар для взрослых | ||||||
№ п\п | Название | Адрес | ||||
1 | ФГУ "Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения и социального развития России | ул. Н-Первомайская, 70 | 3,929 | 4,643 | 4,286 | 12,857 |
2 | ФГУ "Объединенная больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ | Мичуринский пр-т, 6 | 4,357 | 4,286 | 4,143 | 12,786 |
3 | ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения и социального развития России | Иваньковское шоссе, 3 | 4,143 | 4,429 | 4,143 | 12,714 |
4 | ЗАО «Центр Эндохирургии и Литотрипсии» | ш.Энтузиастов, 62 | 4,231 | 4,231 | 4,154 | 12,615 |
5 | Филиал "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России | 2-й Боткинский пер., 5 корп.5 | 4,462 | 4,077 | 4,000 | 12,538 |
6 | НУЗ "Центральная клиническая больница №1 ОАО "РЖД" | Волоколамское ш., д 84 | 4,071 | 4,214 | 4,143 | 12,429 |
7 | ФГУ "Клиническая больница №1" Управления делами Президента РФ | ул. Староволынская, 10 | 3,857 | 4,214 | 4,000 | 12,071 |
8 | Федеральное государственное учреждение "Клиническая больница" Управления Делами Президента Российской Федерации | ул. Лосиноостровская, д.45 | 3,929 | 4,214 | 3,929 | 12,071 |
9 | ФГУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ | ул. Маршала Тимошенко, 15 | 3,786 | 4,214 | 4,000 | 12,000 |
10 | ФГУ "Российский научный центр рентгенорадиологии" (РНЦРР) | ул.Профсоюзная,86 | 3,308 | 4,231 | 4,385 | 11,923 |
11 | Учреждение Российской академии наук Центральная клиническая больница РАН | Литовский б-р, д. 1а | 3,923 | 3,923 | 4,077 | 11,923 |
12 | ФГУ З Клиническая больница №85 ФМБА России | ул. Москворечье, д.16 | 3,923 | 3,846 | 4,077 | 11,846 |
13 | НУЗ "Центральная клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко ОАО "РЖД" | ул. Будайская, д 2. ул Лосиноостровская, вл. 43 |
3,750 | 4,000 | 3,917 | 11,667 |
14 | ФГУ «Главный военный клинический госпиталь им. Академика Н.Н.Бурденко Министертва обороны Российской Федерации" | Госпитальная пл.,3 | 3,222 | 4,222 | 4,111 | 11,556 |
15 | ФГУ Центральная Клиническая Больница Гражданской Авиации | Иваньковское ш. дом 7 | 3,538 | 4,000 | 4,000 | 11,538 |
16 | ФГУ З Клиническая больница №83 ФМБА России | Ореховый бульвар, 28 | 3,571 | 4,000 | 3,857 | 11,429 |
17 | Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии | шоссе Энтузиастов,86 | 3,333 | 3,833 | 4,167 | 11,333 |
18 | Московское Лечебно-санаторное объединение | Благовещенский пер. д. 6 | 3,571 | 3,714 | 3,429 | 10,714 |
19 | ООО "Управляющая компания "Медсервис" | ул.Лосиноостровская, 39 | 3,000 | 3,333 | 3,333 | 9,667 |
Стационар для детей | ||||||
№ п\п | Название | Адрес | ||||
1 | ГУЗ "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии" Департамента здравоохранения г.Москвы | ул. Большая Полянка, д.22 | 4,333 | 4,556 | 4,333 | 13,222 |
2 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр Здоровья детей РАМН (НЦЗД РАМН) | Ломоносовский просп., 2/62 | 3,923 | 4,385 | 4,462 | 12,769 |
3 | ФГУЗ "Детская клиническая больница №38-Центр экологической педиатрии" Федерального медико-биологического агентства России (ФГУЗ ДКБ №38-ЦЭП ФМБА России) | ул. Москворечье, 20 | 4,154 | 4,231 | 4,308 | 12,692 |
4 | ФГУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ | ул. Маршала Тимошенко, 15 | 4,154 | 4,231 | 4,077 | 12,462 |
5 | ФГУ "Институт хирургии имени А.В.Вишневского" Минздравсоцразвития России | ул.Б.Серпуховская, д.27 | 3,714 | 4,286 | 4,429 | 12,429 |
6 | ФГУ "Клиническая больница" Управления делами Президента РФ | Открытое шоссе, квартал 40 | 4,077 | 4,154 | 4,000 | 12,231 |
7 | ФГУ "РДКБ" Минздравсоцразвития России | Ленинский пр-т, 117, м. "Юго-Западная" | 3,231 | 4,154 | 4,154 | 11,538 |
8 | Детская Поликлиника МЛСО | Благовещенский пер.,д.6 | 4,000 | 3,750 | 3,250 | 11,000 |
9 | Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н.Сперанского | Шмитовский пр-д, д. 29 | 3,167 | 3,833 | 4,000 | 11,000 |
10 | ГУЗ г.Москвы Измайловская ДГКБ Департамента здравоохраненя г. Москвы | ул. Верхняя Первомайская, д.48/15 корп. 3 | 3,000 | 3,600 | 3,600 | 10,200 |
11 | Тушинская детская городская больница Департамента здравоохранения г.Москвы | ул. Героев Панфиловцев, д 28 | 2,636 | 3,545 | 3,636 | 9,818 |
Источник: Эксперт РА
По стоимости услуг наиболее привлекательным среди поликлиник для взрослых стало ООО "Дирекция" (4,5 баллов), среди поликлиник для детей - ЛДЦ Генерального штаба ВС РФ (4,167), среди стационаров для взрослых - Учреждение Российской академии наук Центральная клиническая больница РАН (3,692), среди стационаров для детей - ГУЗ г.Москвы Измайловская ДГКБ Департамента здравоохраненя г. Москвы (4,167).
Рейтинг ЛПУ по стоимости услуг
№ п\п | Название | Адрес | Стоимость услуг |
Поликлиническое обслуживание для взрослых | |||
1 | ООО "Дирекция" (Поликлиника РУ) | ул. Новая Басманная 10, стр. 1 | 4,500 |
2 | НУЗ Центральная поликлиника ОАО "РЖД" | Новая Басманная, д.5 м. «Красные ворота» |
4,417 |
3 | Филиал ГЛПУ "Лечебно-оздоровительный центр МИД России" - Поликлиника | Смоленская наб., 2, корп.2; м. Смоленская | 3,615 |
4 | ЗАО "Центральная поликлиника Литфонда" | ул. 1-я Аэропортовская,5 ст.метро «Аэропорт» | 3,538 |
5 | ООО «Скандинавский центр здоровья» | 2 Кабельная улица, д.2, стр. 25 ст.метро «Авиамоторная» | 3,500 |
6 | ЗАО "КООПВНЕШТОРГ" | Б. Черкасский пер., 13; м. Китай-город | 3,429 |
7 | ОАО "Поликлиника "МЕДРОСКОНТРАКТ" | ул. Международная д.19 | 3,385 |
8 | ООО "Клиника ЛМС" (Будь Здоров) | Последний пер., д.28 | 3,333 |
9 | ФГЛПУ "Поликлиника Минэкономразвития России" | Скатертный пер., 10; м. Арбатская, Пушкинская | 3,308 |
10 | ФГЛПУ "Поликлиника №2 Минэкономразвития РФ" | Ломоносовский пр-т, 43. стр. 1; м. Киевская, Университет | 3,286 |
11 | Филиал №5 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России» | Комсомольский проспект, 13-а; м. Фрунзенская | 3,214 |
12 | Поликлиника Управления Делами Президента РФ | ул. Плющиха, 14; м. Смоленская | 3,143 |
13 | ФГУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ | ул. Маршала Тимошенко, 11; м. Молодежная, Крылатское | 2,857 |
14 | ФГУ «Поликлиника №4» УД ПРФ | Кутузовский пр-т, 20 ст. метро "Киевская", ст. метро "Кутузовская" | 2,714 |
15 | ЗАО "Группа компаний "Медси" | Грузинский пер., д.3-А м. «Белорусская» |
2,643 |
16 | ОАО "Моситалмед" | ул. Арбат, 28; м. «Арбатская» | 2,500 |
17 | ГУЗ г.Москвы "Городская поликлиника №220" Департамента здравоохранения г.Москвы | ул. Заморенова, 27; м. Улица 1905 года, Краснопресненская | 2,500 |
18 | ФГУ «Поликлиника №2» Управления делами Президента РФ | 2-я Фрунзенская ул., 4; м. Фрунзенская | 2,429 |
19 | ФГУ "Поликлиника №1"Управления делами Президента РФ | пер. Сивцев Вражек, 26/28 м. «Смоленская» |
2,286 |
20 | ФГУ "Поликлиника N3" Управления делами Президента РФ | Грохольский пер., 31 м. «Проспект Мира» |
2,143 |
21 | ОАО "Лечебный центр" | ул. Тимура Фрунзе, 15/1; м. Парк Культуры | 2,143 |
22 | Филиал "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России | 4-й Добрынинский пер., 4; м. Добрынинская | 1,714 |
23 | ООО "Международный госпитальный медицинский центр "Интермедцентр" | Грохольский пер., д. 31 | 1,500 |
24 | ФГУ "Объединенная больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ | Мичуринский пр-т, 6; м. Университет | 1,357 |
25 | ФГУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ | Романов пер., 2; м. Библиотека им. Ленина | 1,357 |
26 | ОАО “Медицина” | 2-й Тверской-Ямской пер., 10; м. Маяковская | 1,000 |
Поликлиническое обслуживание для детей | |||
№ п\п | Название | Адрес | |
1 | ЛДЦ Генерального штаба ВС РФ | Колымажный пер., д.9; м. Кропоткинская, Арбатская | 4,167 |
2 | Филиал ГЛПУ "Лечебно-оздоровительный центр МИД России" - Поликлиника | Смоленская наб., 2, корп.2; м. Смоленская | 3,583 |
3 | "Филиал №5 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России»" | Комсомольский проспект, 13-а; м. Фрунзенская | 3,538 |
4 | Поликлиника №3 ЦКБ РАН | ул Фотиевой, д 12, к 3 | 3,500 |
5 | ООО «Медицинская клиника "Семейный доктор" | ул. Усачева, д.33, стр.3 | 3,364 |
6 | Медицинский центр «Здоровье детям» на базе Детской городской клинической больницы №13 им Н. Ф. Филатова | ул. Садово-Кудринская, д15 | 3,333 |
7 | ФГЛПУ "Поликлиника Минэкономразвития России" | Скатертный пер., 10; м. Арбатская, Пушкинская | 3,273 |
8 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр Здоровья детей РАМН (НЦЗД РАМН) | Ломоносовский просп., 2/62; м. Университет | 3,214 |
9 | ФГУЗ "Детская клиническая больница №38-Центр экологической педиатрии" Федерального медико-биологического агентства (ФГУЗ ДКБ №38-ЦЭП ФМБА России) | ул. Москворечье, д.20 | 3,077 |
10 | ООО "Клиника ЛМС" (Будь Здоров) | ул. Мясницкая, д.13 кор.13 | 3,000 |
11 | Детский консультативно-диагностический центр ФГУ "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" Минздравсоцразвития России | ул. Делегатская, д.9, стр.2,3 ст.метро «Цветной бульвар» | 3,000 |
12 | ЗАО "Медицинские услуги" | ул. 2-я Фрунзенская, 9; м. Фрунзенская | 2,923 |
13 | ФГУ «Поликлиника №4» УД ПРФ | Кутузовский проспект, 20; м. Киевская, Кутузовская | 2,583 |
14 | ОАО "Медси II" | ул.Б.Пироговская, д.7 ст. метро "Фрунзенская" | 2,214 |
15 | Филиал "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России | 4-й Добрынинский пер., 4; м. Добрынинская | 2,000 |
16 | ФГУ «Поликлиника консультативно-диагностическая» УД ПРФ | Старопанский пер., д.3 | 1,857 |
17 | ФГУ "Поликлиника детская" Управления делами Президента РФ | ул. Цандера, 5; м. ВДНХ | 1,667 |
18 | ГУП г. Москвы "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы" | Благовещенский пер., д. 6, м. Маяковская | 1,200 |
19 | ОАО “Медицина” | 2-й Тверской-Ямской пер., 10; м. Маяковская | 1,000 |
Стационар для взрослых | |||
№ п\п | Название | Адрес | |
1 | Учреждение Российской академии наук Центральная клиническая больница РАН | Литовский б-р, д. 1а | 3,692 |
2 | НУЗ "Центральная клиническая больница №1 ОАО "РЖД" | Волоколамское ш., д 84 | 3,643 |
3 | НУЗ "Центральная клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко ОАО "РЖД" | ул. Будайская, д 2. ул Лосиноостровская, вл. 43 |
3,583 |
4 | ФГУ Центральная Клиническая Больница Гражданской Авиации | Иваньковское ш. дом 7 | 3,462 |
5 | ФГУ З Клиническая больница №85 ФМБА России | ул. Москворечье, д.16 | 3,462 |
6 | Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии | шоссе Энтузиастов,86 | 3,333 |
7 | ФГУ З Клиническая больница №83 ФМБА России | Ореховый бульвар, 28 | 3,000 |
8 | ООО "Управляющая компания "Медсервис" | ул.Лосиноостровская, 39 | 3,000 |
9 | ФГУ "Российский научный центр рентгенорадиологии" (РНЦРР) | ул.Профсоюзная,86 | 2,923 |
10 | ФГУ «Главный военный клинический госпиталь им. Академика Н.Н.Бурденко Министертва обороны Российской Федерации" | Госпитальная пл.,3 | 2,778 |
11 | ФГУ "Клиническая больница №1" Управления делами Президента РФ | ул. Староволынская, 10 | 2,714 |
12 | ФГУ "Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения и социального развития России | ул. Н-Первомайская, 70 | 2,714 |
13 | Федеральное государственное учреждение "Клиническая больница" Управления Делами Президента Российской Федерации | ул. Лосиноостровская, д.45 | 2,357 |
14 | Московское Лечебно-санаторное объединение | Благовещенский пер. д. 6 | 2,143 |
15 | ФГУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ | ул. Маршала Тимошенко, 15 | 1,857 |
16 | ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения и социального развития России | Иваньковское шоссе, 3 | 1,571 |
17 | ЗАО «Центр Эндохирургии и Литотрипсии» | ш.Энтузиастов, 62 | 1,500 |
18 | Филиал "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России | 2-й Боткинский пер., 5 корп.5 | 1,308 |
19 | ФГУ "Объединенная больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ | Мичуринский пр-т, 6 | 1,000 |
Стационар для детей | |||
№ п\п | Название | Адрес | |
1 | ГУЗ г.Москвы Измайловская ДГКБ Департамента здравоохраненя г. Москвы | ул. Верхняя Первомайская, д.48/15 корп. 3 | 4,167 |
2 | Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н.Сперанского | Шмитовский пр-д, д. 29 | 3,833 |
3 | Тушинская детская городская больница Департамента здравоохранения г.Москвы | ул. Героев Панфиловцев, д 28 | 3,667 |
4 | ГУЗ "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии" Департамента здравоохранения г.Москвы | ул. Большая Полянка, д.22 | 3,556 |
5 | ФГУ "РДКБ" Минздравсоцразвития России | Ленинский пр-т, 117, м. "Юго-Западная" | 3,077 |
6 | ФГУ "Институт хирургии имени А.В.Вишневского" Минздравсоцразвития России | ул.Б.Серпуховская, д.27 | 2,833 |
7 | ФГУЗ "Детская клиническая больница №38-Центр экологической педиатрии" Федерального медико-биологического агентства России (ФГУЗ ДКБ №38-ЦЭП ФМБА России) | ул. Москворечье, 20 | 2,692 |
8 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр Здоровья детей РАМН (НЦЗД РАМН) | Ломоносовский просп., 2/62 | 2,462 |
9 | ФГУ "Клиническая больница" Управления делами Президента РФ | Открытое шоссе, квартал 40 | 2,154 |
10 | Детская Поликлиника МЛСО | Благовещенский пер.,д.6 | 2,000 |
11 | ФГУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ | ул. Маршала Тимошенко, 15 | 1,769 |
Источник: Эксперт РА
По соотношению «цена-качество» среди поликлиник для взрослых наибольшее количество баллов набрала НУЗ Центральная поликлиника ОАО "РЖД" (23,667), среди поликлиник для детей - "Филиал №5 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России»" (23,077), среди стационаров для взрослых - НУЗ "Центральная клиническая больница №1 ОАО "РЖД" (23,357), среди стационаров для детей - ГУЗ "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии" Департамента здравоохранения г.Москвы (23,889).
Рейтинг ЛПУ по соотношению «цена/качество»
№ п\п | Название | Адрес | Индекс качества обслуживания (1) | Стоимость услуг (2) | Итоговый индекс (1)+(2)*3 |
Поликлиническое обслуживание для взрослых | |||||
1 | НУЗ Центральная поликлиника ОАО "РЖД" | Новая Басманная, д.5 м. «Красные ворота» |
